| Grab Nr | Eigentümer | Beerdigte | Alter | Datum |
| IV/03 | Migend Michael | 4 J. | 13.02.1900 | |
| Glatz Georg | 16 J. | 03.07.1900 | ||
| Schuller Elisabetha | 47 J. | 04.12.1900 | ||
| Adam Karol | 6 Mon. | 09.12.1900 | ||
| Pall Lörenzi | 4 Mon. | 26.01.1903 | ||
| Fadgyas Lenke | 14 Tage | 27.01.1922 | ||
| Hegedüs Ersi | 5 J. | 06.01.1936 | ||
| Roth Maria | 24 J. | 18.04.1939 | ||
| Roth Andreas | 59 J. | 15.12.1939 | ||
| Umbradt Katharina, taubstumm | Szekeli Vilmos | 70 J. | 20.07.1980 | |
| Schlachthausgasse 5 | Umbrath Katharina | 80 J. | 31.07.1991 |
