Grab Nr | Eigentümer | Beerdigte | Alter | Datum |
III/047 | Wunderlich Katharina | Wunderlich Andreas | 57 J. | 17.12.1899 |
Suchi (Suchy) Friedrich | 24.09.1907 | |||
Hermann Michael | Hermann Margarete | 1 1/2 J. | 16.10.1929 | |
Schneider Anna | Schneider Johann | 61 J. | 16.03.1936 | |
Schneider Anna | 1 Tag | 02.07.1937 | ||
Schneider Johann | 42 J. | 31.01.1940 | ||
Schneider Barbara | Schneider Thomas | 74 J. | 21.11.1974 | |
Robu Susanna |