| Grab Nr | Eigentümer | Beerdigte | Alter | Datum |
| II/248 | Henning Georg | Henning Katharina | 30 J. | 05.03.1911 |
| Tischler Hilda | Gunne Katharina | 73 J. | 20.10.1934 | |
| Gunne Michael | 79 J. | 24.01.1936 | ||
| Gunne Wilhelm | Gunne Friederike | 69 J. | 19.04.1969 | |
| Preiß Sofia geb. Gunne | 84 J. | 04.04.1971 | ||
| Keller Johanna | Gunne Wilhelm | 79 J. | 09.11.1971 |
