Grab Nr | Eigentümer | Beerdigte | Alter | Datum |
I/108 | Glätzer Johann | Schönauer Katharina | 66 J. | 26.05.1902 |
Glätzer Maria | 4 J. | 25.10.1908 | ||
Glätzer Hermann | 2 J. | 17.09.1910 | ||
Beer Sofia | 72 J. | 26.05.1915 | ||
Orban Daniel | Orban Daniel | 33 J. | 09.06.1946 | |
Binder Johann | Binder Katharina | 82 J. | 21.06.1955 | |
Binder Johann | 81 J. | 28.02.1956 | ||
Hügel Maria geb. Binder |